Les valeurs nutritionnelles des aliments jouent un rôle crucial dans notre alimentation quotidienne, influençant notre santé et notre bien-être général.
En comprenant les compositions nutritionnelles de divers aliments, nous pouvons faire des choix alimentaires éclairés qui répondent à nos besoins énergétiques et nutritifs.
Cet article se propose de fournir une analyse détaillée des valeurs nutritionnelles de divers aliments, en explorant les avantages spécifiques de chacun et en offrant des conseils pour une alimentation équilibrée.
Informations sur les Valeurs Nutritionnelles des Aliments Courants
Aliment | Calories (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
---|---|---|---|---|---|
Beurre de cacahuète valeur nutritionnelle | 588 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 8.0 |
Valeur nutritionnelle steak haché | 250 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Farine de lupin valeur nutritionnelle | 336 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 28.0 |
Valeur nutritionnelle riz cuit | 130 | 2.4 | 0.3 | 28.0 | 0.4 |
Haricot rouge valeur nutritionnelle | 333 | 21.0 | 0.8 | 60.0 | 25.0 |
Valeur nutritionnelle blanc de poulet | 110 | 23.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Champignons valeur nutritionnelle | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 1.0 |
Brocolis valeur nutritionnelle | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 |
Valeur nutritionnelle oeuf dur | 155 | 12.6 | 11.0 | 1.1 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle miel | 304 | 0.3 | 82.0 | 82.0 | 0.0 |
Datte valeur nutritionnelle | 282 | 2.5 | 0.4 | 75.0 | 8.0 |
Courgette valeur nutritionnelle | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 1.0 |
Valeur nutritionnelle petit pois | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.5 |
Valeur nutritionnelle pain complet | 247 | 13.0 | 4.2 | 43.0 | 6.9 |
Yaourt grec valeur nutritionnelle | 97 | 10.0 | 5.0 | 3.6 | 0.0 |
Tofu valeur nutritionnelle | 76 | 8.0 | 4.8 | 1.9 | 0.0 |
Coca valeur nutritionnelle | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
Lait d’amande valeur nutritionnelle | 17 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
Steak haché valeur nutritionnelle | 250 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle saumon | 206 | 22.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Petit suisse valeur nutritionnelle | 60 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
Thon valeur nutritionnelle | 144 | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle beurre de cacahuète | 588 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 8.0 |
Valeur nutritionnelle noix de cajou | 553 | 18.2 | 44.4 | 30.2 | 3.3 |
Valeur nutritionnelle pâtes cuites | 131 | 5.0 | 0.9 | 25.0 | 1.3 |
Riz basmati valeur nutritionnelle | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.0 | 0.4 |
Valeur nutritionnelle mcdo | 255 | 12.0 | 9.0 | 32.0 | 0.0 |
Mozzarella valeur nutritionnelle | 280 | 28.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle pois chiche | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 |
Valeur nutritionnelle pate cuite | 131 | 5.0 | 0.9 | 25.0 | 1.3 |
Skyr valeur nutritionnelle 100g | 62 | 11.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle kaki | 70 | 0.6 | 0.3 | 18.0 | 6.0 |
Valeur nutritionnelle petit suisse | 60 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle aliment | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle du kaki | 70 | 0.6 | 0.3 | 18.0 | 6.0 |
Orange valeur nutritionnelle | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 2.4 |
Mcdo valeur nutritionnelle | 255 | 12.0 | 9.0 | 32.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle lentilles cuites | 116 | 9.0 | 0.5 | 20.0 | 8.0 |
Haricot blanc valeur nutritionnelle | 333 | 21.0 | 0.8 | 60.0 | 25.0 |
Tableau valeur nutritionnelle | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle cacahuète | 567 | 26.0 | 49.0 | 16.0 | 8.0 |
St moret valeur nutritionnelle | 254 | 6.0 | 22.0 | 2.0 | 0.5 |
Valeur nutritionnelle datte | 282 | 2.5 | 0.4 | 75.0 | 8.0 |
Concombre valeur nutritionnelle | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0.7 |
Pain valeur nutritionnelle | 265 | 9.0 | 3.4 | 49.0 | 1.0 |
Melon valeur nutritionnelle | 33 | 0.8 | 0.1 | 8.0 | 0.7 |
Valeur nutritionnelle fromage blanc | 98 | 11.0 | 0.3 | 4.7 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle crevette | 99 | 24.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle skyr | 60 | 10.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle poulet | 165 | 31.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
Oeuf valeur nutritionnelle | 143 | 12.6 | 9.5 | 1.1 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle carotte | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 |
Valeur nutritionnelle oeuf | 143 | 12.6 | 9.5 | 1.1 | 0.0 |
Oeufs valeur nutritionnelle | 143 | 12.6 | 9.5 | 1.1 | 0.0 |
Blanc de poulet valeur nutritionnelle | 110 | 23.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Saumon valeur nutritionnelle | 206 | 22.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Pain complet valeur nutritionnelle | 247 | 13.0 | 4.2 | 43.0 | 6.9 |
Potiron valeur nutritionnelle | 26 | 1.0 | 0.1 | 6.5 | 0.5 |
Valeur nutritionnelle coca | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
Lentilles corail valeur nutritionnelle | 353 | 25.8 | 1.1 | 60.1 | 10.7 |
Petit pois valeur nutritionnelle | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.5 |
Pois chiche valeur nutritionnelle | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 |
Fromage blanc 0 valeur nutritionnelle | 45 | 8.4 | 0.1 | 3.9 | 0.0 |
Haricots rouges valeur nutritionnelle | 333 | 21.0 | 0.8 | 60.0 | 25.0 |
Fromage blanc valeur nutritionnelle | 98 | 11.0 | 0.3 | 4.7 | 0.0 |
Potimarron valeur nutritionnelle | 34 | 1.0 | 0.1 | 7.1 | 1.3 |
Valeur nutritionnelle quinoa | 120 | 4.1 | 1.9 | 21.3 | 2.8 |
Valeur nutritionnelle champignon | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 1.1 |
Valeur nutritionnelle pain | 265 | 9.0 | 3.4 | 49.0 | 2.7 |
Valeur nutritionnelle yaourt nature | 63 | 4.3 | 1.6 | 7.0 | 0.0 |
Quinoa valeur nutritionnelle | 120 | 4.1 | 1.9 | 21.3 | 2.8 |
Amandes valeur nutritionnelle | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 |
Valeur nutritionnelle des noix | 654 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 6.7 |
Noix valeur nutritionnelle | 654 | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 6.7 |
Valeur nutritionnelle | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle flocon d’avoine | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 |
Valeur nutritionnelle amandes | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 |
Patates douces valeur nutritionnelle | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3.0 |
Valeur nutritionnelle riz | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 | 0.4 |
Valeur nutritionnelle kiwi | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 | 3.0 |
Valeur nutritionnelle patate douce | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 3.0 |
Pate valeur nutritionnelle | 131 | 5.0 | 1.1 | 25.0 | 1.3 |
Pomme valeur nutritionnelle | 52 | 0.3 | 0.2 | 14.0 | 2.4 |
Lentille corail valeur nutritionnelle | 353 | 25.8 | 1.1 | 60.1 | 10.7 |
Valeur nutritionnelle 100 g flocon d’avoine | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 |
Noix de cajou valeur nutritionnelle | 553 | 18.2 | 44.4 | 30.2 | 3.3 |
Valeur nutritionnelle pates | 131 | 5.0 | 1.1 | 25.0 | 1.3 |
Nutella valeur nutritionnelle | 530 | 6.0 | 31.0 | 57.5 | 6.8 |
Tomate valeur nutritionnelle | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 |
Oeuf valeur nutritionnelle | 143 | 12.6 | 9.5 | 1.1 | 0.0 |
Valeur nutritionnelle banane | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 |
Avocat valeur nutritionnelle | 160 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 |
Valeur nutritionnelle des amandes | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 |
Valeur nutritionnelle pomme | 52 | 0.3 | 0.2 | 14.0 | 2.4 |
Skyr valeur nutritionnelle | 62 | 11.0 | 0.2 | 3.6 | 0.0 |
Flocon d’avoine valeur nutritionnelle | 389 | 16.9 | 6.9 | 66.3 | 10.6 |
Banane valeur nutritionnelle | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 2.6 |
Lentilles valeur nutritionnelle | 116 | 9.0 | 0.4 | 20.0 | 8.0 |
Pomme de terre valeur nutritionnelle | 77 | 2.0 | 0.1 | 17.5 | 2.2 |
Conclusion
En conclusion, connaître les valeurs nutritionnelles des aliments est essentiel pour maintenir une alimentation saine et équilibrée.
En intégrant une variété d’aliments riches en nutriments dans notre régime quotidien, nous pouvons optimiser notre santé, améliorer notre énergie et prévenir diverses maladies.
Les informations fournies dans cet article visent à vous aider à comprendre et à utiliser les valeurs nutritionnelles pour faire des choix alimentaires judicieux et bénéfiques.
En étant attentif aux apports nutritionnels, vous pouvez mieux répondre aux besoins de votre corps et promouvoir un mode de vie sain et durable.